Microsoft Access es un programa sistema de gestión de base de datos relacional creado para uso personal en pequeñas organizaciones.
Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos que pueden ser consultados por otros programas. Dentro de un sistema de información,como podría pensarse. Este programa permite manipular datos en forma de tablas (la cual es la unión de filas y columnas), realizar cálculos complejos con fórmulas y funciones.
Versión | Número de versión | Fecha de publicación | Jet version | Sistema operativo compatible | Versión de la suite de Office |
Access 1.1 | 1 | 1992 | 1.1 | Windows 3.0 | |
Access 2.0 | 2.0 | 1993 | 2.0 | Windows 3.1x | Office 4.3 Pro |
Access para Windows 95 | 7.0 | 24 Ago., 1995 | 3.0 | Windows 95 | Office 95 Professional
Access 97 | 8.0 | 16 Ene., 1997 | 3.5 | Windows 9x, NT 3.51/4.0 | Office 97 Access 2000 9.0 Windows 9x, NT 4.0, 2000, XP | Office 2000 Professional, Premium and Developer |
Access 2002 | 10 | 31 May. Windows 98, Me, 2000, XP | Office XP Professional
Access 2003 , Windows 2000, XP, XP Professional x64, Office 2003
